Marina Yachting
PRETTY172W624300_BLACKFree if you win
By purchasing this product you will secure one of five slots in the roulette and play for the chance of winning this product for free.
If you are selected as the winner, you will be refunded in full and receive the product for free (in some cases delivery costs still apply). If you are not selected as the winner, you will receive the purchased product without any refunds.
Learn moreWhat are my winning chances and how is the winner selected?
You have a 1 in 5 chance to win your product for free, with the winner being selected in complete randomness by our secure algorithm.
How long does it take for a roulette to start?
The roulette starts every time 5 players are ready to play. This can take anything between a few seconds to a few days.
When will I receive my product?
Each product is shipped from our warehouse within 48hr from when the purchase is made. You don’t need to wait for the roulette to complete.
Is my product delivered for free?
Depending on the product and the country of residence, some products are delivered for free and other require additional shipping costs. Check our delivery policy.
Learn moreSize Chart
Adidas
EU | UK | US-Man | US-Woman |
---|---|---|---|
36 | 3.5 | 4 | 5 |
36 2/3 | 4 | 4.5 | 5.5 |
31 1/3 | 4.5 | 5 | 6 |
38 | 5 | 5.5 | 6.6 |
ARMANI EXCHANGE - Woman's clothing
US | IT |
---|---|
0 | 36 |
2 | 38 |
4 | 40 |
6 | 42 |
8 | 44 |
10 | 46 |
12 | 48 |
14 | 50 |
16 | 52 |
ARMANI EXCHANGE - Woman's clothing
Size (US) (Size label) | Size (UK) | Size (EU) |
---|---|---|
5 | 3.5 | 36 |
5.5 | 4 | 36.5 |
6 | 4.5 | 37 |
6.5 | 5 | 38 |
7 | 5.5 | 38.5 |
7.5 | 6 | 39 |
8 | 6.5 | 40 |
8.5 | 7 | 40.5 |
9 | 7.5 | 41 |
9.5 | 8 | 42 |
10 | 8.5 | 43 |
ARMANI EXCHANGE - Man's shoes
Size (US) (Size label) | Size (UK) | Size (EU) |
---|---|---|
8 | 7.5 | 41 |
9 | 8.5 | 42.5 |
10 | 9.5 | 44 |
11 | 10.5 | 45 |
12 | 11.5 | 46.5 |
BROOKS BROTHERS Shirts
Size | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Neck circumference | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Size | 15 | 15H | 16 | 16H | 17 | 17H | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neck circumference | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
CALVIN KLEIN - Woman's travel shoes
S | M | L |
---|---|---|
36/37 | 38/39 | 40/41 |
CALVIN KLEIN - Man's travel shoes
S | M | L |
---|---|---|
40/41 | 42/43 | 44/45 |
Carrera Jeans Man
IT | USA |
---|---|
44 | 30 |
46 | 31 |
47 | 32 |
48 | 33 |
50 | 34 |
52 | 36 |
54 | 38 |
56 | 40 |
58 | 42 |
Carrera Jeans Man
IT | USA |
---|---|
38 | 25 |
40 | 26 |
42 | 28 |
44 | 29 |
45 | 30 |
46 | 31 |
47 | 32 |
48 | 33 |
50 | 34 |
52 | 36 |
DATCH KIDS
AGE | General |
---|---|
6 yrs | XS |
8 yrs | S |
10 yrs | M |
12 yrs | L |
14 yrs | XL |
16 yrs | XXL |
DIADORA
UK | EU |
---|---|
3 | 35.5 |
3.5 | 36 |
4 | 36.5 |
4.5 | 37 |
5 | 38 |
5.5 | 38.5 |
6 | 39 |
6.5 | 40 |
7 | 40.5 |
7.5 | 41 |
8 | 42 |
8.5 | 42.5 |
9 | 43 |
9.5 | 44 |
10 | 44.5 |
10.5 | 45 |
DIADORA HERITAGE
UK | EU |
---|---|
3.5 | 36 |
4 | 37 |
4.5 | 37.5 |
5 | 38 |
5.5 | 38.5 |
6 | 39 |
6.5 | 40 |
7 | 40.5 |
7.5 | 41 |
8 | 42 |
8.5 | 42.5 |
9 | 43 |
9.5 | 44 |
10 | 44.5 |
10.5 | 45 |
11 | 45.5 |
11.5 | 46 |
12 | 47 |
DIADORA HERITAGE
UK | EU |
---|---|
3.5 | 36 |
4 | 37 |
4.5 | 37.5 |
5 | 38 |
5.5 | 38.5 |
6 | 39 |
6.5 | 40 |
7 | 40.5 |
7.5 | 41 |
8 | 42 |
8.5 | 42.5 |
9 | 43 |
9.5 | 44 |
10 | 44.5 |
10.5 | 45 |
11 | 45.5 |
11.5 | 46 |
12 | 47 |
EA7 - Shoes Men/Unisex
US | UK | EU |
---|---|---|
3 | 2.5 | 35 |
3.5 | 3 | 35 ⅓ |
4 | 3.5 | 36 |
4.5 | 4 | 36 ⅔ |
5 | 4.5 | 37 ⅓ |
5.5 | 5 | 38 |
6 | 5.5 | 38 ⅔ |
6.5 | 6 | 39 ⅓ |
7 | 6.5 | 40 |
7.5 | 7 | 40 ⅔ |
8 | 7.5 | 41 ⅓ |
8.5 | 8 | 42 |
9 | 8.5 | 42 ⅔ |
9.5 | 9 | 43 ⅓ |
10 | 9.5 | 44 |
10.5 | 10 | 44⅔ |
11 | 10.5 | 45 ⅓ |
11.5 | 11 | 46 |
12 | 11.5 | 46 ⅔ |
12.5 | 12 | 47 |
EA7 - Shoes Women
US | EU |
---|---|
4.5 | 35 |
5 | 36 |
6 | 37 |
6.5 | 38 |
7.5 | 39 |
8 | 40 |
9 | 41 |
ELLE SPORT woman
Size | UK | EU |
---|---|---|
XS | 8 | 36 |
S | 10 | 38 |
M | 12 | 40 |
L | 14 | 42 |
XL | 16 | 44 |
Emporio Armani
IT | UK | US |
---|---|---|
37 | 3 | 4 |
37.5 | 3.5 | 4.5 |
38 | 4 | 5 |
38.5 | 4.5 | 5.5 |
39 | 5 | 6 |
39.5 | 5.5 | 6.5 |
40 | 6 | 7 |
40.5 | 6.5 | 7.5 |
41 | 7 | 8 |
41.5 | 7.5 | 8.5 |
42 | 8 | 9 |
42.5 | 8.5 | 9.5 |
43 | 9 | 10 |
43.5 | 9.5 | 10.5 |
44 | 10 | 11 |
44.5 | 10.5 | 11.5 |
45 | 11 | 12 |
45.5 | 11.5 | 12.5 |
46 | 12 | 13 |
46.5 | 12.5 | 13.5 |
47 | 13 | 14 |
GEOGRAPHICAL NORWAY
Geographical Norway | IT | EU |
---|---|---|
1 | 40/42 | 36/38 |
2 | 42/44 | 38/40 |
3 | 44/46 | 40/42 |
4 | 46/48 | 42/44 |
5 | 48/50 | 44/46 |
GUCCI - Shoes
UK | EU |
---|---|
7 | 40 |
7.5 | 41.5 |
8 | 42 |
8.5 | 42.5 |
9 | 43 |
9.5 | 43.5 |
10 | 44 |
GUESS - Rings
Size 50 | Size 52 | Size 54 |
---|---|---|
⌀16 mm | ⌀16,5 mm | ⌀17 mm |
S | M | L |
GUESS Woman
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Waist | 60.5-63 63-65 | 65-68 68-70 | 70-73 73-75 | 75-78 78-81 | 81-84 84-87 |
Hips | 86-89 89-91 | 91-94 94-96 | 96-99 99-101 | 101-104 104-107 | 107-110 110-113 |
K-WAY Woman
Size | Size (US) | Size (I) |
---|---|---|
- | XXS | 38 |
9 | XS | 40 |
8 | S | 42 |
7 | M | 44 |
6 | L | 46 |
5 | XL | 48 |
4 | XXL | 50 |
3 | XXXL | 52 |
2 | XXXXL | 54 |
1 | XXXXXL | 58 |
LACOSTE
USA | UK | EU |
---|---|---|
7.5 | 6.5 | 40 |
8.5 | 7.5 | 41 |
9 | 8 | 42 |
10 | 9 | 43 |
10.5 | 9.5 | 44 |
11.5 | 10.5 | 45 |
12 | 11 | 46 |
LACOSTE - Polo
FR | US |
---|---|
2 | XS |
3 | S |
4 | M |
5 | L |
6 | XL |
7 | XXL |
LACOSTE - Polo
UK | EU |
---|---|
6 | 40 |
6.5 | 40.5 |
7 | 41 |
7.5 | 41.5 |
8 | 42 |
8.5 | 42.5 |
9 | 43 |
9.5 | 43.5 |
10 | 44 |
10.5 | 44.5 |
11 | 45 |
11.5 | 45.5 |
12 | 46 |
LEVI'S
USA | EU |
---|---|
5 | 36 |
5 1/2 | 37 |
6 | 38 |
6 1/2 | 38 1/2 |
7 | 39 |
7 1/2 | 40 |
8 | 40 1/2 |
8 1/2 | 41 |
9 | 42 |
9 1/2 | 42 1/2 |
10 | 43 |
10 1/2 | 43 1/2 |
11 | 44 |
11 1/2 | 45 |
12 | 46 |
MOSCHINO apparel
IT | EU | UK | US |
---|---|---|---|
38 | 34 | 6 | 2 |
40 | 36 | 8 | 4 |
42 | 38 | 10 | 6 |
44 | 40 | 12 | 8 |
46 | 42 | 14 | 10 |
NIKE Man
EU | UK | US |
---|---|---|
36 | 3.5 | 4 |
36.5 | 4 | 4.5 |
37.5 | 4.5 | 5 |
38 | 5 | 5.5 |
38.5 | 5.5 | 6 |
39 | 6 | 6.5 |
40 | 6 | 7 |
40.5 | 6.5 | 7.5 |
41 | 7 | 8 |
42 | 7.5 | 8.5 |
42.5 | 8 | 9 |
43 | 8.5 | 9.5 |
44 | 9 | 10 |
44.5 | 9.5 | 10.5 |
45 | 10 | 11 |
45.5 | 10.5 | 11.5 |
46 | 11 | 12 |
47 | 11.5 | 12.5 |
47.5 | 12 | 13 |
NIKE Woman
EU | UK | US |
---|---|---|
35.5 | 2.5 | 5 |
36 | 3 | 5.5 |
36.5 | 3.5 | 6 |
37.5 | 4 | 6.5 |
38 | 4.5 | 7 |
38.5 | 5 | 7.5 |
39 | 5.5 | 8 |
40 | 6 | 8.5 |
40.5 | 6.5 | 9 |
41 | 7 | 9.5 |
42 | 7.5 | 10 |
42.5 | 8 | 10.5 |
43 | 8.5 | 11 |
44 | 9 | 11.5 |
44.5 | 9.5 | 12 |
PUMA
UK | IT |
---|---|
3.5 | 36 |
4 | 37 |
4.5 | 37.5 |
5 | 38 |
5.5 | 38.5 |
6 | 39 |
6.5 | 40 |
7 | 40.5 |
7.5 | 41 |
8 | 42 |
8.5 | 42.5 |
9 | 43 |
9.5 | 44 |
10 | 44.5 |
10.5 | 45 |
11 | 46 |
REEBOK
UK | UK | US |
---|---|---|
40 | 6.5 | 7.5 |
40.5 | 7 | 8 |
41 | 7.5 | 8.5 |
42 | 8 | 9 |
42.5 | 8.5 | 9.5 |
43 | 9 | 10 |
44 | 9.5 | 10.5 |
44.5 | 10 | 11 |
45 | 10.5 | 11.5 |
45.5 | 11 | 12 |
SUPERDRY
EU | UK | US | |
---|---|---|---|
XXS | 34 | 6 | 2 |
XS | 36 | 8 | 4 |
S | 38 | 10 | 6 |
M | 40 | 12 | 8 |
L | 42 | 14 | 10 |
XL | 44 | 16 | 12 |
XXL | 46 | 18 | 14 |
SUPERGA
EU | UK | USA MAN | USA WOMAN |
---|---|---|---|
34 | 1½ | 2½ | 4 |
35 | 2½ | 3½ | 5 |
36 | 3½ | 4½ | 6 |
37 | 4 | 5 | 6½ |
38 | 5 | 6 | 7½ |
39 | 5½ | 6½ | 8 |
40 | 6½ | 7½ | 9 |
41 | 7 | 8 | 9½ |
42 | 8 | 9 | 10½ |
43 | 9 | 10 | 11½ |
44 | 9½ | 10½ | - |
45 | 10½ | 11½ | - |
46 | 11 | 12 | - |
47 | 12 | 13 | - |
48 | 12½ | 13½ | - |
49 | 13½ | 14½ | - |
50 | 14½ | 15½ | - |
TOMS
US | EU |
---|---|
8 | 40.5 |
8.5 | 41 |
9 | 42 |
9.5 | 42.5 |
10 | 43 |
10.5 | 43.5 |
11 | 44 |
11.5 | 44.5 |
12 | 45 |
12.5 | 45.5 |
13 | 46 |
TOMMY HILFIGER
Tommy Hilfiger - WOMENSWEAR
Tommy size | |
---|---|
XXS | 2 |
XS | 4 |
S | 6 |
M | 8 |
L | 10 |
XL | 12 |
XXL | 14 |
XXXL | 16 |
4XL | 18 |
5XL | 20 |
6XL | 22 |
Tommy Hilfiger - Vest
UK/IE SIZE | US SIZE | EU SIZE | FR SIZE | |
---|---|---|---|---|
S | 38 long | 48 long | 94 | 48 long |
M | 40 long | 50 long | 98 | 50 long |
L | 42 long | 52 long | 102 | 52 long |
XL | 44 long | 54 long | 106 | 54 long |
XXL | 46 long | 56 long | 110 | 56 long |
Tommy Hilfiger - JEANS Woman
EU SIZE | US SIZE | |
---|---|---|
XXS | 32 | 24 |
XS | 34 | 25 26 |
S | 36 | 27 28 |
M | 38 | 29 30 |
L | 40 | 31 |
XL | 42 | 33 |
XXL | 44 | 34 |
XXXL | 46 | 36 |
4XL | 48 | 38 |
5XL | 50 | 40 |
6XL | 52 | 42 |
Tommy Hilfiger - JEANS Man
US SIZE | IT SIZE |
---|---|
27 28 | 44 |
29 30 | 46 |
31 32 | 48 |
33 34 | 50 |
36 | 52 |
38 | 54 |
40 | 56 |
VANS Woman
USA | EU |
---|---|
5 | 34½ |
5 ½ | 35 |
6 | 36 |
6 ½ | 36 ½ |
7 | 37 |
7 ½ | 38 |
8 | 38½ |
8 ½ | 39 |
9 | 40 |
9½ | 40 ½ |
10 | 41 |
10 ½ | 42 |
11 | 42½ |
11½ | 43 |
12 | 44 |
VANS Man
USA | EU |
---|---|
3½ | 34½ |
4 | 35 |
4½ | 36 |
5 | 36½ |
5 ½ | 37 |
6 | 38 |
6 ½ | 38½ |
7 | 39 |
7 ½ | 40 |
8 | 40½ |
8½ | 41 |
9 | 42 |
9½ | 42½ |
10 | 43 |
10½ | 44 |
11 | 44½ |
11 ½ | 45 |
12 | 46 |
13 | 47 |
14 | 48 |
15 | 49 |
16 | 50 |
Other products